所在区域:
小区名称:
户  型:
楼  层:
价格范围: (万)
  (万)
 
地 段 小区名称 套型 价 格 楼层 面积(㎡) 日期 详情
天通苑 南北通透三居 三居 87万元 5层 137 2008-11-20 查看
天通苑 板楼南北通透两居 两居 75万元 5层 105 2008-11-20 查看
天通苑 城铁沿线三朝阳的眼睛房 三居 120万元 14层 178 2008-11-20 查看
天通苑 天通苑东二区 一居 59万元 8层 76 2008-11-18 查看
天通苑 天通苑东一区 两居 83万元 5层 114 2008-11-18 查看
天通苑 天通苑东二区 三居 90万元 4层 148 2008-11-18 查看
天通苑 天通东苑三区 三居 88万元 5层 135 2008-11-18 查看
天通苑 天通苑东三区 三居 105万元 6层 192 2008-11-18 查看
天通苑 天通苑二区 两居 66万元 1层 74 2008-11-18 查看
天通苑 天通苑西三区 两居 97万元 6层 119 2008-11-18 查看
当前页次:1/379   379   3783条记录   每页显示10   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
   
 
北京万众恒基房地产经纪有限公司 版权所有
联系电话:848 12341 848 12315投诉电话:84813130